<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CODEISPOETRY#artlab</title>
	<atom:link href="http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 09:13:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Cal Desmond-Pearson</title>
		<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Cal Desmond-Pearson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexmil.de/?p=366#comment-757</guid>
		<description>Cool :) Thanks for sharing it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool :) Thanks for sharing it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: crusy.net &#187; Blog Archive &#187; Tracking Art</title>
		<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>crusy.net &#187; Blog Archive &#187; Tracking Art</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexmil.de/?p=366#comment-265</guid>
		<description>[...] Milde hatte die großartige Idee, die Maus (respektive ein Wacom) zu tracken - Respekt! Ich (Achtung, Wortspiel!) sehe, die See hat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Milde hatte die großartige Idee, die Maus (respektive ein Wacom) zu tracken &#8211; Respekt! Ich (Achtung, Wortspiel!) sehe, die See hat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: colored. / CODEISPOETRY</title>
		<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>colored. / CODEISPOETRY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexmil.de/?p=366#comment-261</guid>
		<description>[...] I tried some color algorithms on the mousetracker data: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I tried some color algorithms on the mousetracker data: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Arbeitstag einer Maus&#8230;</title>
		<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Der Arbeitstag einer Maus&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexmil.de/?p=366#comment-260</guid>
		<description>[...] viel lieber die Tastatur bemüht. Gut, dass es Alex Milde gibt. Denn Alex bastelt gerne. Er hat ein kleines Tool gebastelt, dass die Bewegungen einer Maus bzw. eines Grafiktabletts während eines Tages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel lieber die Tastatur bemüht. Gut, dass es Alex Milde gibt. Denn Alex bastelt gerne. Er hat ein kleines Tool gebastelt, dass die Bewegungen einer Maus bzw. eines Grafiktabletts während eines Tages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.alexmil.de/codeispoetryartlab/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexmil.de/?p=366#comment-259</guid>
		<description>cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

